Capacidad 11,134
#1Portero FM
#22Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#13Defensa FM
#16Defensa FM
#19Defensa FM
#21Defensa FM
#25Defensa FM
#26Defensa FM
#31Defensa FM
#35Defensa FM
#36Defensa NFM
#5Medio FM
#6Medio FM
#8Medio FM
#9Medio NFM
#12Medio NFM
#14Medio FM
#15Medio FM
#17Medio FM
#20Medio NFM
#23Medio NFM
#28Medio NFM
#29Medio NFM
#30Medio FM
#37Medio FM
#38Medio FM
#18Delantero NFM
#24Delantero FM
#39Delantero FM
#40Delantero NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2018 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX C 2018 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 19 | -4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX A 2016 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX C 2016 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX A 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |